Приказы о зачислении детей
ПРИКАЗ, наименование возрастной группы |
ФИО |
№ приказа | Дата | количество детей в группе |
Зачислить в группу "Медвежата" | Миргородскую Ангелину Александровну | 16 | 06.11.2020г | 15 воспитанников |
Зачислить в группу "Медвежата" | Колоскова Еву Антоновну | 15 | 21.10.2020г | 14 воспитанников |
Зачислить в группу "Солнышко" | Катукова Матвея Валерьевича | 12 | 23.09.2020г | 22 воспитанника |
Зачислить в группу "Медвежата" | Лукьянова Дмитрия Сергеевича | 09 | 19.08.2020г | 13 воспитанников |
Зачислить в группу "Солнышко" | Лукьянову Лилию Сергеевну | 08 | 19.08.2020 г | 21 воспитанников |
Зачислить в группу "Медвежата" | Войтенко Никиту Егоровича | 07 | 19.08.2020г |
12 воспитанников |
Зачислить в группу "Медвежата" | Горбунова Егора Ярославовича | 06 | 19.08.2020г | 11 воспитанников |
Зачислить | Иванова Дмитрия Владиславовича | 02 | 13.01.2020г | |
Зачислить | Макаренко Валерию Антоновну | 19 | 31.10.2019 г | |
Зачислить | Катукова Матвея Валерьевича | 18 | 26.09.2019 г | |
Зачислить | Бурду Артёма Денисовича | 17 | 25.09.2019 | |
Зачислить | Земского Ивана Николаевича | 16 | 25.09.2019 г | |
Зачислить | Сойкину Юлию Сергеевну | 15 | 17.09.2019г | |
Зачислить | Зачетного Петра Сергеевича | 8 | 16.05.2019 г | |
Зачислить | Яхину Арианну Наильевну | 7 | 23.04.2019г | |
Зачислить | Закиеву Юлианну Александровну | 2 | 09.01.2019 | |
Зачислить | Бояренцева Дарья Максимовна | 29 | 27.11.2018 | |
Зачислить | Халикову Веру Сергеевну | 25 | 22.10.2018 | |
Зачислить | Поправко Вадима Александровича | 20 | 17.07.2018 | |
Зачислить | Попова Захара Сергеевича | 19 | 12.07.2018 | |
Зачислить | Грекова Матвея Игоревича | 15 | 06.06.2018 | |
Зачислить | Горбунову Веронику Ярославовну | 10 | 21.05.2018 | |
Зачислить | Мельникову Анастасию Владимировну | 9 | 16.05.2018 | |
Зачислить | Якубину Анну Андреевну | 8 | 14.05.2018 | |
Зачислить | Столярову Полину Дмитриевну | 3 | 22.01.2018 | |
Зачислить | Полхутенко Прасковью Михайловну | 36 | 07.12.2017 | |
Зачислить | Шмелева Кирилл Андреевич | 33 | 08.09.2017 | |
Зачислить | Богучарскую Регину Валерьевну | 31 | 01.09.2017 | |
Зачислить | Груздова Тимура Дмитриевича | 30 | 01.09.2017 | |
Зачислить | Александрову Алину Геннадьевну | 29 | 01.09.2017 | |
Зачислить | Лыкова Илью Васильевича | 27 | 24.08.2017 | |
Зачислить | Салеева Павла Сергеевича | 23 | 16.08.2017 | |
Зачислить | Левченко Богдана Денисовича | 22 | 16.08.2017 | |
Зачислить | Иванову Викторию Тимуровну | 21 | 16.08.2017 | |
Зачислить | Иванова Кирилла Тимуровича | 20 | 16.08.2017 | |
Зачислить | Максюкову Дарину Сергеевну | 18 | 09.08.2017 | |
Зачислить | Максюкова Глеба Сергеевича | 17 | 09.08.2017 | |
Зачислить | Куранову Юлию Александровну | 15 | 08.08.2017 | |
Зачислить | Соловьеву Владиславу Александровну | 09 | 05.07.2017 | |
Зачислить | Зинина Ивана Владимировича | 06 | 10.05.2017 | |
Зачислить |
Ажмулдинова Артура Маратовича |
05 | 05.05.2017 | |
Зачислить | Самогаева Захара Сергеевича | 04 |
04.04.2017 |
|
Зачислить |
Рогулина Артема Владимировича | 03 | 04.04.2017 | |
Зачислить |
Фабер Татьяна Николаевна |
47 | 27.12.2016 | |
Зачислить |
Дюдюкина Сергея Васильевича |
46 | 27.12.2016 | |
Зачислить |
Семейкину Мелену Витальевну |
45 | 27.12.2016 | |
Зачислить |
Герасимова Данияра Андреевича |
44 | 27.12.2016 | |
Зачислить |
Комиссарова Егора Алексеевича |
43 | 26.12.2016 | |
Зачислить |
Скворцову Ксению Юрьевну |
42 | 26.12.2016 | |
Зачислить |
Шаткина Степана Александровича |
41 | 06.12.2016 | |
Зачислить |
Цыганову Елену Сергеевну |
39 | 25.10.2016 | |
Зачислить |
Корчажкину Ирину Михайловну |
36 | 08.09.2016 | |
Зачислить |
Корчажкину Марину Михайловну |
35 | 08.09.2016 | |
Зачислить |
Юлдашеву Валерию Алексеевну |
33 | 01.09.2016 | |
Зачислить |
Ситкалиеву Викторию Рустамовну |
29 | 15.08.2016 | |
Зачислить | Данько Андрея Андреевича | 28 |
02.08.2016 |
|
Зачислить |
Зайцева Дмитрия Игоревича |
27 | 27.07.2016 | |
Зачислить |
Штоду Ангелину Евгеньевну |
23 | 28.06.2016 | |
Зачислить |
Садуллаеву Камилу Акмаловну |
20 | 06.11.2016 | |
Зачислить |
Зубкову Елизавету Николаевну |
17 | 01.06.2016 | |
Зачислить
|
Кучерова Михаила Николаевича | 12 | 22.03.2016 | |
Зачислить
|
Сапельникова Сергея Дмитриевича | 10 | 14.03.2016 | |
Зачислить
|
Чаплыгину Яну Андреевну
|
06
|
01.02.2016
|
|
Зачислить
|
Дюдюкина Владислава Александровича
|
52
|
14.12.2015
|
|
Зачислить |
Ворожейкину Ксению |
45 |
22.10.2015 |
|
Зачислить |
Ситкалиеву Сабину |
40 |
10.09.2015 |
|
Зачислить |
Старкова Артема |
29 |
17.07.2015 |
|
Зачислить |
Гадяцкую Аделину |
28 |
17.07.2015 |
|
Зачислить |
Дубовик Виктория |
18 |
12.05.2015 |
|
Зачислить |
Попову Валерию |
18 |
03.06.2014 |